EVENT>Wed Aft Open Pairs |SESSION>Wednesday Aft|SECTION> WW N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>January 15, 2025 |CLUB NO.>163246 | 01/15/2025 15:49
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Charles Laine |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 7 |MP LIMITS>None/2500/750 |CLUB>Long Beach Bridge Center
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=6/C=4 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Kay Tseng Al Appel A . . . | . . . 88.50 52.68
2 Douglas Preble Kathleen Preble C . . . | . . 2/3 69.50 41.37 0.19(SC)
3 Jon Yinger Alan Flower A . . . | 3 . . 95.00 56.55 0.65(SA)
4 Linda Stein Sherry Troeger B . . . | . . . 74.00 44.05
5 Bill McClean Jane Reid A . . . | 4 . . 94.00 55.95 0.46(SA)
6 Jo Melis Steve Ramos A 1 . . | 1 . . 112.50 66.96 1.60(OA)
7 Fred Willbanks JoAnna Jones-Reed C . . . | . . 2/3 69.50 41.37 0.19(SC)
8 Elaine Montgomery Deke Thomas C . . . | . . . 65.00 38.69
9 Mony Barkol April Berg C . . 3 | . 2 1 74.50 44.35 0.34(SB)
10 Eleth Fields Richard Fields B . 5 . | 2 1 . 97.50 58.04 0.91(SA)
Totals 840.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> - 2 4- - 4- 7 4- 4-
-140 ---- ---- -100 50 -140 50 100 50 50
2> 4 4 7 4 4 0 1 4
-400 ---- ---- -400 -150 -400 -400 -460 -430 -400
3> 1- 1- 4- 6 4- 1- 1- 7
-50 ---- ---- -50 170 230 170 -50 -50 450
4> 6- 5 2 3- 3- 6- 0 1
200 130 ---- ---- -100 100 100 200 -160 -110
5> 5 0 5 5 1- 5 1- 5
110 -200 ---- ---- 110 110 -100 110 -100 110
6> 7 2 2 5 0 2 5 5
300 140 ---- ---- 140 200 -50 140 200 200
7> 2- 2- 2- 2- 2- 6 2- 7
-680 -680 -680 ---- ---- -680 -680 -230 -680 100
8> 4- 1 4- 7 4- 4- 2 0
420 200 420 ---- ---- 500 420 420 300 -100
9> 4 2 4 6- 6- 4 0 1
140 110 140 ---- ---- 170 170 140 -100 -50
10> 4 0 5- 5- 2- 1 2- 7
-90 -200 100 100 ---- ---- -110 -150 -110 200
11> 7 4 2 5 3 - 6 -
420 150 -50 250 ---- ---- 90 -100 300 -100
12> 2 2 5 6 7 2 2 2
-420 -420 -170 -140 ---- ---- 50 -420 -420 -420
13> 5- 4 2 3 - - 7 5-
630 210 90 150 -100 ---- ---- -100 660 630
14> 5 - 5 2 5 5 - 5
-110 -150 -110 -140 -110 ---- ---- -110 -150 -110
15> - 4 2 4 6 4 - 7
-100 170 100 170 300 ---- ---- 170 -100 1370
16> 1 5 7 0 2- 6 2- 4
-100 140 200 -140 -50 170 ---- ---- -50 100
17> 3 3 0 3 7 6 3 3
-420 -420 -500 -420 -170 -300 ---- ---- -420 -420
18> 2- 5- 5- - 2- 5- 5- -
50 100 100 -420 50 100 ---- ---- 100 -420
19> 2 5- 5- 2 2 5- 0 5-
-170 -150 -150 -170 -170 -150 -1400 ---- ---- -150
20> 4 4 6- 2 - 6- - 4
100 100 200 -100 -120 200 -120 ---- ---- 100
21> 6- - 3- 3- 3- 6- 3- -
-420 -480 -450 -450 -450 -420 -450 ---- ---- -480
22> 1 5 3 5 5 7 1 1
-630 -120 -600 -120 -120 100 -630 -630 ---- ----
23> 3- 0 3- 6 3- 7 1 3-
-180 -400 -180 -170 -180 -110 -210 -180 ---- ----
24> 5- 5- 1- 7 0 3- 1- 3-
110 110 -100 140 -150 -50 -100 -50 ---- ----
25> 2- 5- - 5- 2- 5- - 5-
---- 110 140 -50 140 110 140 -50 140 ----
26> 1- 3- 5 7 0 6 1- 3-
---- 170 210 500 660 -140 620 170 210 ----
27> 4- 4- 0 4- 1- 1- 4- 7
---- 100 100 -80 100 50 50 100 150 ----
28> 4- 2- 2- 4- 1 0 6- 6-
---- ---- 720 690 690 720 680 170 1440 1440
29> 4- 1- 4- 4- 1- 0 4- 7
---- ---- -600 -630 -600 -600 -630 -660 -600 100
30> 4 2- 7 6 2- 1 0 5
---- ---- -460 -480 50 -400 -480 -490 -980 -430
EVENT>Wed Aft Open Pairs |SESSION>Wednesday Aft|SECTION> WW E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>January 15, 2025 |CLUB NO.>163246 | 01/15/2025 15:49
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Charles Laine |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 7 |MP LIMITS>None/2500/750 |CLUB>Long Beach Bridge Center
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=9/C=1 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Lillian Slater Ardis Laine B 5 3 . | 2 2 . 103.50 61.61 0.91(SA)
2 Kiyo Nagaishi Wayne Rapp B . 6 . | . 4 . 89.00 52.98 0.25(SB)
3 Mark Tang Rich Wasser A . . . | 4 . . 97.00 57.74 0.46(SA)
4 Al Lum Trudi Lamendola B . . . | . . . 65.00 38.69
5 Alan Olschwang Judy Lorber B . . . | . . . 82.00 48.81
6 Tim Cole Rosemary Ford B 6 4 . | 3 3 . 99.00 58.93 0.65(SA)
7 John Galligher Fern Dunbar B 2 1 . | 1 1 . 108.00 64.29 1.30(SA)
8 Colleen Gardner Casey Stiers B . . . | . . . 74.00 44.05
9 Bill Dilks Virginia Brewer B . . . | . . . 61.50 36.61
10 Paul Scott Katie Moore C . . . | . . . 61.00 36.31
Totals 840.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 6- 2- 0 5 2- 2- 2- 6-
140 ---- -50 ---- -100 100 -50 -50 -50 140
2> 3 3 7 3 6 0 3 3
400 ---- 400 ---- 460 400 430 150 400 400
3> 5- 2- 5- 5- 5- 2- 0 1
50 ---- -170 ---- 50 50 50 -170 -450 -230
4> 3- 2 - 7 5 6 3- -
-100 -130 ---- -200 ---- 160 100 110 -100 -200
5> 5- 7 2 5- 2 2 2 2
100 200 ---- -110 ---- 100 -110 -110 -110 -110
6> 7 5 5 2 5 2 2 0
50 -140 ---- -140 ---- -200 -140 -200 -200 -300
7> 4- 1 4- 4- 0 4- 4- 4-
680 230 680 ---- 680 ---- -100 680 680 680
8> 6 2- 2- 5 7 0 2- 2-
-200 -420 -420 ---- -300 ---- 100 -500 -420 -420
9> 5 3 3 7 6 - 3 -
-110 -140 -140 ---- 100 ---- 50 -170 -140 -170
10> 6 1- 4- 1- 0 3 4- 7
150 -100 110 -100 ---- -200 ---- 90 110 200
11> 6- 5 1 2 6- 0 4 3
100 50 -300 -250 ---- 100 ---- -420 -90 -150
12> 5 2 5 1 5 5 0 5
420 170 420 140 ---- 420 ---- 420 -50 420
13> 5 0 4 1- 6- 1- 3 6-
-90 -660 -150 -630 100 ---- -630 ---- -210 100
14> 2 6- 5 2 2 2 6- 2
110 150 140 110 110 ---- 110 ---- 150 110
15> 5 6- 3 0 1 6- 3 3
-100 100 -170 -1370 -300 ---- 100 ---- -170 -170
16> 4- 7 3 4- 6 1 2 0
50 140 -100 50 100 -170 ---- -140 ---- -200
17> 4 4 4 0 4 1 4 7
420 420 420 170 420 300 ---- 420 ---- 500
18> 1- 6- 6- 4- 4- 1- 1- 1-
-100 420 420 -50 -50 -100 ---- -100 ---- -100
19> 5 1- 5 5 1- 1- 7 1-
170 150 170 170 150 150 1400 ---- 150 ----
20> 5 3 6- 3 - 3 6- -
100 -100 120 -100 -200 -100 120 ---- -200 ----
21> 3- 6- 3- - - 6- 3- 3-
450 480 450 420 420 480 450 ---- 450 ----
22> 2 6 0 2 6 4 6 2
---- 120 630 -100 120 630 600 630 ---- 120
23> 3- 3- 0 7 6 3- 3- 1
---- 180 180 110 400 210 180 180 ---- 170
24> 7 1- 3- 1- 5- 5- 3- 0
---- 150 -110 50 -110 100 100 50 ---- -140
25> 1- 4- 4- 1- 1- 6- 6- 1-
-140 ---- -110 -110 -140 -140 50 50 -140 ----
26> 0 7 5- 1 3- 5- 2 3-
-660 ---- 140 -170 -620 -210 -170 -500 -210 ----
27> 2- 5- 2- 5- 2- 2- 7 0
-100 ---- -50 -100 -50 -100 -100 80 -150 ----
28> 2- 6 2- 7 4- - 4- -
---- -720 ---- -680 -720 -170 -690 -1440 -690 -1440
29> 2- 5- 2- 7 5- 2- 2- 0
---- 600 ---- 630 600 660 630 600 600 -100
30> 1 4- 3 6 4- 7 0 2
---- 400 ---- 480 460 490 480 980 -50 430
EVENT>Wed Aft Open Pairs |SESSION>Wednesday Aft|SECTION> RR
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>January 15, 2025 |CLUB NO.>163246 | 01/15/2025 15:49
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Charles Laine |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>ONE WINNER
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 2 |MP LIMITS>None/2500/750 |CLUB>Long Beach Bridge Center
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=6/B=4/C=3 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Cindy Barth Paul Barth C . . 2 | . 2 . 88.20 52.50 0.24(OC)
2 Amanda Moores Gordon Innocent C 3/4 2 1 | 1/2 1 1 107.10 63.75 1.02(SA)
3 Ann Peacock Allan Lubitz C . . . | . . . 58.80 35.00
4 Rita Van Lierop Jan Van Lierop A . . . | . . . 88.20 52.50
5 Jim Werner Vince Vilker B . . . | . . . 54.60 32.50
6 Nancy Imbery Joey DuRee A 3/4 . . | 1/2 . . 107.10 63.75 1.02(SA)
Totals 504.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6
\/
1> 1 0 2 2 0 1
140* -50* 300* 50 -300 -140
2> 1- 0 1- 2 - -
430* 150* 430* -150 -430 -430
3> 0 2 1 0 1 2
-420* -170* -400* 170 400 420
4> 0 2 1 0 1 2
-500* -110* -200* 110 200 500
5> 1 2 0 2 1 0
110 -50* -140* 140 -110* 50
6> 0 - - 1- 2 1-
-50 -140* -140* 140 50* 140
7> 1 0 2 0 1 2
-100 -100* 680* -680 100* 100
8> 2 2 1 1 0 0
420 -100* -170* 170 -420* 100
9> - 1- - 2 0 1-
-140* 140 -140* -110* 110 140
10> 0 2 1 2 0 1
-100* 100 90* 130* -130 -90
11> 2 0 0 1 1 2
50* -50 -590* -140* 140 590
12> - 1- - 2 0 1-
-50* 50 -50* 420* -420 50
13> 2 2 0 1 0 1
100* 690 -100 -210* -690* 210
14> 2 2 0 1 0 1
150* 50 -150 110* -50* -110
15> 0 0 2 1 2 1
-800* -100 800 -170* 100* 170
16> 2 1 0 0 1 2
50* 170 -50 -420* -170* 420
17> 1- 2 0 - - 1-
-170 420* -420 170* 170* -170
18> 1- 2 0 - - 1-
100 -50* 50 -100* -100* 100
19> 2 1- - 0 1- -
-150 170* -170 150* 170* -170
20> - 1- - 1- 0 2
-200 200* -200 200* -100* 100