EVENT>Sun Aft Open Pairs       |SESSION>Sunday Aft   |SECTION> W N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>January 26, 2025   |SANCTION>L2501557A | 01/26/2025 15:37
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Sean Lui        |RATING>Unit Championship            |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  120.0 |TOP>  10 |MP LIMITS>None/2500/1000 |CLUB>Long Beach Bridge Center 
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=7/C=4                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Fred Willbanks         JoAnna Jones-Reed        C   .     .     .   |   .     .     .     99.50  41.46          
 2 Rob Preece             Fern Dunbar              B  4/5    2     .   |  2/3    1     .    134.50  56.04  1.35(OA)
 3 Jon Yinger             Jo Melis                 A   .     .     .   |   .     .     .    111.00  46.25          
 4 Carolyn Byrnes         George Alemshah          C   .     .     3   |   .     3     2    117.00  48.75  0.68(OC)
 5 Karraine Murray        Patricia Hallock         C   .     5     2   |   .     2     1    117.50  48.96  0.90(OC)
 6 Alan Olschwang         Judith Jones             A   6     .     .   |   4     .     .    133.00  55.42  0.87(OA)
 7 Marcia Lane            Frances Gross            C   .     .     .   |   .     .     .    112.00  46.67          
 8 April Berg             Linda Renkus             B   .     .     .   |   .     .     .    114.00  47.50          
 9 Robert Shore           Kevin Lane               A   1     .     .   |   1     .     .    149.50  62.29  3.65(OA)
10 Lillian Slater         Jenny Ernest             B   .     .     .   |   .     .     .     97.50  40.63          
11 Bill McClean           Colleen Gardner          A  4/5    .     .   |  2/3    .     .    134.50  56.04  1.35(OA)

                                          Totals                                           1320.00       


                                 **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
  \/
   1>     9      -    9     4-    4-    4-     -    4-    9     4-    4-
        -450  -980  -450  -480  -480  -480  -980  -480  -450  -480  -480 

   2>     9-    9-    4-    3     4-    2     6-    8     6-     -     -
         150   150  -110  -120  -110  -140    50   100    50  -170  -170 

   3>     3     9     8     3     0     6     3     3     7     3    10 
        -620   200  -120  -620  -650  -200  -620  -620  -170  -620   300 

   4>     2-    2-    2-    9-    6-    9-    6-    2-    2-    2-    8 
        -100  -100  -100   620   140   620   140  -100  -100  -100   170 

   5>     9-    1-    6-    1-    1-    6-    4     1-    6-    9-    6-
         140  -100   110  -100  -100   110   -90  -100   110   140   110 

   6>     4     9     1     4     7-    4     4     4    10     0     7-
        -630  -150  -660  -630  -210  -630  -630  -630   100  -720  -210 

   7>     2     6-    6-    1     6-    6-    6-    0     6-    6-    6-
         110   140   140  -100   140   140   140  -200   140   140   140 

   8>     2-    9     9     5     5     2-    7      -    5      -    9 
         480   990   990   490   490   480   520   460   490   460   990 

   9>     8     9-    4-    4-    4-    4-    4-    4-    9-     -     -
        -200   100  -600  -600  -600  -600  -600  -600   100  -630  -630 

  10>     9     2-    2-    2-    2-    5-    5-    0     7     8    10 
         200    90    90    90    90   120   120  -100   140   150   300 

  11>     0     9     6    10     4-    1     7     2-    8     4-    2-
        -110   500   130   800   100   -50   150    50   180   100    50 

  12>     7     0    10     2     2     2     5     8-    8-    5     5 
        -110  -420   130  -170  -170  -170  -140  -100  -100  -140  -140 

  13>     6-    1-    0     9     3     1-    6-    4    10     6-    6-
         140  -110  -300   200  -100  -110   140   110   500   140   140 

  14>     3    10     6     8-    6     8-    1     3     6     3     0 
        -110   100  -100    50  -100    50  -130  -110  -100  -110  -200 

  15>     2     6-    4     3     9     9     1     5     9     0     6-
         170   620   250   200   650   650   150   500   650   100   620 

  16>     3-    2     5      -    8-    6-   10     6-     -    3-    8-
         100    90   110   -50   200   120   300   120   -50   100   200 

  17>     3-    3-    2      -    5-    5-     -    8     7     9-    9-
        -450  -450  -500  -690  -420  -420  -690    50   -50   100   100 

  18>     0     6-    1-    9     6-    4-    3     9     1-    4-    9 
        -430  -100  -150    50  -100  -110  -120    50  -150  -110    50 

  19>     1     8     4-    1     8     8     1     8     8     4-    3 
        -100   140   110  -100   140   140  -100   140   140   110   -50 

  20>     3-    3-    3-    3-    9     3-    9     9     3-    3-    3-
        -650  -650  -650  -650  -200  -650  -200  -200  -650  -650  -650 

  21>     0     9     3-    6-    1-    3-    6-   10     1-    6-    6-
        -430   100  -110    50  -130  -110    50   150  -130    50    50 

  22>     2-    7     7     7     0    10     7     1     4     7     2-
        -100   100   100   100  -150   110   100  -140   -50   100  -100 

  23>     5-    1-    1-    8-    8-    8-    4     8-    5-    1-    1-
        -600  -660  -660   100   100   100  -630   100  -600  -660  -660 

  24>     2-    7     2-    9-    2-    9-    2-    2-    7     2-    7 
         -50   420   -50   450   -50   450   -50   -50   420   -50   420 



EVENT>Sun Aft Open Pairs       |SESSION>Sunday Aft   |SECTION> W E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>January 26, 2025   |SANCTION>L2501557A | 01/26/2025 15:37
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Sean Lui        |RATING>Unit Championship            |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  120.0 |TOP>  10 |MP LIMITS>None/2500/1000 |CLUB>Long Beach Bridge Center 
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=7/C=5                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Ronald Klein           Rosemary Ford            C   .     .     .   |   .     .     .    104.00  43.33          
 2 Wenjia Yan             Kim Wang                 A   .     .     .   |   .     .     .    118.50  49.38          
 3 Mark Tang              Kiyo Nagaishi            A   .     .     .   |   4     .     .    126.00  52.50  0.54(SA)
 4 David Finkel           Leo Dittemore            C   .     .     .   |   .     .     .     98.00  40.83          
 5 John Petrie            Sankar Reddy             A   3     .     .   |   2     .     .    142.00  59.17  2.05(OA)
 6 Ardis Laine            Charles Laine            C   .     .     4   |   .     .     2    113.00  47.08  0.51(OC)
 7 Casey Stiers           Melinda Wilson           C   .     3     1   |   3     2     1    130.50  54.38  1.20(OC)
 8 Bill Dilks             Virginia Brewer          B   .     4     .   |   .     3     .    121.50  50.63  0.73(OB)
 9 Jeanette Estill        Ron Lee                  C   .     .     .   |   .     .     .    100.00  41.67          
10 Kay Tseng              Hashim Mahmood           B   2     1     .   |   1     1     .    149.00  62.08  2.74(OA)
11 Gabrielle Sill         Wayne Rapp               A   .     .     .   |   .     .     .    117.50  48.96          

                                          Totals                                           1320.00       


                                 **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
  \/
   1>     1     5-    5-    9-    9-    1     5-    5-    1     5-    5-
         450   480   480   980   980   450   480   480   450   480   480 

   2>      -    9-    8      -    3-    5-    2     7     3-    5-    9-
        -150   170   140  -150   -50   110  -100   120   -50   110   170 

   3>     7     7     4     1     7     2     7     7     3    10     0 
         620   620   200  -200   620   120   620   620   170   650  -300 

   4>      -    7-    7-    2     7-    7-     -    7-    3-    7-    3-
        -620   100   100  -170   100   100  -620   100  -140   100  -140 

   5>     3-    8-     -    3-    3-    8-    8-    3-    8-     -    6 
        -110   100  -140  -110  -110   100   100  -110   100  -140    90 

   6>     6     0    10     1-    9     6     6     3     1-    6     6 
         630   150   720   210   660   630   630   600   210   630   630 

   7>     3-    3-    3-    3-   10     9     3-    3-    8     3-    3-
        -140  -140  -140  -140   200   100  -140  -140  -110  -140  -140 

   8>     1     3     1     9-    9-    5     5     5     7-    7-    1 
        -990  -520  -990  -460  -460  -490  -490  -490  -480  -480  -990 

   9>     9-    5-    5-    9-    5-    5-     -    5-    2     5-     -
         630   600   600   630   600   600  -100   600   200   600  -100 

  10>     4-    7-   10     7-    2     3     7-    1     0     7-    4-
        -120   -90   100   -90  -150  -140   -90  -200  -300   -90  -120 

  11>     3     4     7-    0     5-    2     5-   10     7-    1     9 
        -150  -130   -50  -800  -100  -180  -100   110   -50  -500    50 

  12>     5     0     1-    8     5     1-    8     3     5    10     8 
         140  -130   100   170   140   100   170   110   140   420   170 

  13>    10     6     1     0     7     3-    3-    8-    8-    3-    3-
         300  -110  -200  -500   100  -140  -140   110   110  -140  -140 

  14>     4     7     1-    4     4    10     7     1-    0     9     7 
         100   110   -50   100   100   200   110   -50  -100   130   110 

  15>     6     5     7     1     1     3-   10     1     3-    9     8 
        -250  -500  -200  -650  -650  -620  -100  -650  -620  -150  -170 

  16>     3-    1-    9-    1-    6-    3-    8     6-    0     5     9-
        -120  -200    50  -200  -100  -120   -90  -100  -300  -110    50 

  17>     2      -    3     4-    6-    4-    6-     -    9-    8     9-
         -50  -100    50   420   450   420   450  -100   690   500   690 

  18>     1     1     8-    3-   10     5-    3-    5-    7     8-    1 
         -50   -50   150   100   430   110   100   110   120   150   -50 

  19>     9     2     2     9     2     2     9     5-    5-    7     2 
         100  -140  -140   100  -140  -140   100  -110  -110    50  -140 

  20>     6-    6-    1     6-    6-    6-    1     6-    6-    6-    1 
         650   650   200   650   650   650   200   650   650   650   200 

  21>     3-    8-    8-   10     6-    1     3-    6-    3-    3-    0 
         -50   130   130   430   110  -100   -50   110   -50   -50  -150 

  22>     6    10     7-    0     3     3     7-    9     3     3     3 
          50   150   100  -110  -100  -100   100   140  -100  -100  -100 

  23>     4-    1-    4-    1-    8-    6     8-    1-    1-    8-    8-
         600  -100   600  -100   660   630   660  -100  -100   660   660 

  24>     3     7-    7-     -    3     7-    3     7-     -    7-    7-
        -420    50    50  -450  -420    50  -420    50  -450    50    50 





EVENT>Sun Aft 0-499 Pairs      |SESSION>Sunday Aft   |SECTION> B
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>January 26, 2025   |SANCTION>L2501557A | 01/26/2025 15:44
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Sean Lui        |RATING>Unit Championship            |MOVEMENT>ONE WINNER
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   31.5 |TOP>   3 |MP LIMITS>500/200/50     |CLUB>Long Beach Bridge Center 
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=8/B=7/C=3                       ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Margit Hillebrand      Susan Morishita          B   .     3     .   |   .     3     .     32.50  51.59  0.49(OB)
 2 Lyn Kraatz             Chris Halliwell          C   2     2     .   |   2     2     1     34.50  54.76  0.77(OA)
 3 Nancy Imbery           Joey DuRee               A   3     .     .   |   3     .     .     33.67  53.44  0.57(OA)
 4 David Simon            Moyna Simon              B   1     1     .   |   1     1     .     34.67  55.03  1.02(OA)
 5 Jane Hamel             Melissa Murray           C   .     .     .   |   .     .     .     27.30  43.33          
 6 Elisabeth Musch        Rita Van Lierop          B   .     .     .   |   .     .     .     29.33  46.56          
 7 Sue Reininger          Laura Breen              C   .     .     .   |   .     .     .     27.30  43.33          
 8 Pat Donley             Estelle Byrnes           B   .     .     .   |   .     .     .     32.33  51.32          

                                          Totals                                            251.60       


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     1-    1-    1-    1-    1-    1-    1-    1-
         480*  480*  480* -480   480* -480  -480  -480 

   2>     2-     -    2-    2-     -    2-     -     -
         170*  100*  170* -100   100* -100  -170  -170 

   3>     3     0     1-    3     1-    1-    1-    0 
         620* -300* -100*  300  -100*  100   100  -620 

   4>     0     0     2     3     1     1     2     3 
        -100  -620* -140*  100*  140  -600*  600   620 

   5>     1      -     -    2     2-    3     0     2-
          50  -110* -110*  -50*  110   200* -200   110 

   6>     0     2     0     3     3     1     2     1 
        -600   240*  170*  600* -170   180* -180  -240 

   7>     1     3     2     2     0     1     2     1 
         140   620  -140* -140* -620*  140  -140*  140 

   8>     3     1-    1-    3     1-    0     0     1-
         520   490  -490*  200* -490* -200  -520*  490 

   9>     2     3     3     2     0     1     1     0 
        -120   100   600*  200* -100* -200   120* -600 

  10>     3     0     2-    2      -     -    2-    1 
         100* -100   300  -120* -300* -300*  300   120 

  11>     1     2     1     0     3     2     0     3 
        -150*  150   110  -250*  -80* -110*   80   250 

  12>     1-    1-  0.17  0.17        2.83        2.83
         170* -170  -420   140*   NP*  420*   NP  -140 

  13>     0     1-    1-    1-    0     3     1-    3 
        -100  -140*  140   140  -170*  100* -140*  170 

  14>     3     3     0     1     1     0     2     2 
        -110   400* -400  -150   140*  110*  150* -140 

  15>     1-    1-    1-    1-    1-    1-    1-    1-
         650  -650*  650   650  -650* -650* -650*  650 

  16>     0     2     2-     -    3     2-    1      -
        -100*   90    50*  -50   100    50*  -90*  -50 

  17>     3     2     2     1     0     0     1     3 
         800*  -50   300* -300  -800   -50*   50*   50 

  18>     3     3     1-    1-    0     1-    0     1-
         130*  100   -50*   50  -130   -50* -100*   50 

  19>     0     2     3     1     2     1     3     0 
        -140*   50*  140  -110*  110   -50   100* -100 

  20>     2     2     1     2     1     1     0     3 
         650*  650* -650   650* -650  -650   620* -620 

  21>      -    2     2-     -    2-    1     3     0 
         110*  130* -110   110* -110  -130   430* -430