EVENT>Mon Aft Open Pairs |SESSION>Monday Aft |SECTION> MM N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>February 9, 2026 |CLUB NO.>163246 | 02/09/2026 15:41
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Cherene Birkholz|RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 7 |MP LIMITS>None/2500/750 |CLUB>Long Beach Bridge Center
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=8/C=3 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Mony Barkol Leo Dittemore C . . . | . . . 71.00 42.26
2 Rob Preece Fern Dunbar A 1 . . | 1 . . 120.50 71.73 1.60(OA)
3 Jon Yinger Steve Rowe A . . . | 4 . . 91.00 54.17 0.56(SA)
4 Sherry Troeger Gayle Grubb B . . . | . . . 69.00 41.07
5 John Bakovic Jo Melis A . . . | 3 . . 97.50 58.04 0.80(SA)
6 Ralph Brunson Melanie Smith B . 4 . | . 3 . 78.00 46.43 0.32(SB)
7 Linda Stein Hashim Mahmood B . . . | . . . 68.50 40.77
8 Fred Willbanks Rebecca Ortega C . . . | . . . 67.50 40.18
9 Trudi Lamendola Ramani Ravikandan B . 3 . | . 2 . 84.50 50.30 0.45(SB)
10 Shirley Knopf Ann Devlin C . . 2 | . . 1 73.00 43.45 0.24(SC)
11 Kay Tseng Karen McKittrick B 4 1 . | 2 1 . 103.50 61.61 1.12(SA)
Totals 924.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
\/
1> 4 1 1 1 4 6 4 7
-140 ---- ---- ---- -170 -170 -170 -140 PASS -140 100
2> - 6 3- - 6 6 2 3-
-100 ---- ---- ---- 650 620 -100 650 650 140 620
3> 6 2- 7 - - 5 2- 4
200 ---- ---- ---- -100 300 -110 -110 110 -100 100
4> 4 6 4 7 1 1 1 4
170 200 ---- ---- ---- 170 650 140 140 140 170
5> 0 6 5 2 3- 1 3- 7
-200 120 ---- ---- ---- 110 -100 50 -110 50 150
6> 4 1- 1- 1- 6- 6- 5 1-
110 -50 ---- ---- ---- -50 -50 200 200 140 -50
7> 5- 7 1- 3- 1- 3- 5- 0
-170 100 -650 ---- ---- ---- -620 -650 -620 -170 -680
8> 6 6 1- 3- 0 1- 3- 6
110 110 -100 ---- ---- ---- -50 -150 -100 -50 110
9> 1 2 5 5 5 5 0 5
170 460 520 ---- ---- ---- 520 520 520 -50 520
10> - 6 7 - 5 3 2 4
-200 150 600 -200 ---- ---- ---- 140 90 -100 120
11> 3- 6- 1 0 3- 3- 3- 6-
150 400 110 -100 ---- ---- ---- 150 150 150 400
12> 1- 7 5- 5- 3 1- 0 4
-120 140 110 110 ---- ---- ---- -70 -120 -400 50
13> 1- 5- 5- 4 7 0 1- 3
-100 140 140 110 180 ---- ---- ---- -110 -100 100
14> 4 4 4 0 1 4 4 7
140 140 140 -50 50 ---- ---- ---- 140 140 420
15> 1- 7 1- 1- 4- 1- 4- 6
-100 170 -100 -100 50 ---- ---- ---- -100 50 150
16> 5 7 3- 0 1- 3- 1- 6
-90 130 -100 -200 -110 -100 ---- ---- ---- -110 100
17> 0 7 1- 5- 3 5- 1- 4
-90 430 120 400 130 400 ---- ---- ---- 120 150
18> 3 6 4 2 - 7 5 -
120 600 150 100 50 650 ---- ---- ---- 170 50
19> 0 1- 1- 4- 6- 3 4- 6-
-600 -170 -170 -130 100 -140 -130 ---- ---- ---- 100
20> 7 4- 4- 4- 4- - - 2
630 600 600 600 600 -100 -100 ---- ---- ---- 400
21> 3- 5 6 0 1- 3- 7 1-
100 110 150 -200 50 100 600 ---- ---- ---- 50
22> 1 6- 2 0 3- 3- 5 6-
-140 140 -110 -150 -50 -50 100 140 ---- ---- ----
23> 4 6- 1- 6- 1- 5 1- 1-
-140 140 -200 140 -200 -100 -200 -200 ---- ---- ----
24> 4 1 4 6- 4 2 6- 0
50 -110 50 110 50 -100 110 -140 ---- ---- ----
25> 6 7 2- 2- 2- 2- 2- 2-
---- 110 140 PASS PASS PASS PASS PASS PASS ---- ----
26> 2 5- 2 5- 2 0 5- 5-
---- 600 630 600 630 600 -200 630 630 ---- ----
27> 3 4 5 7 2 0 1 6
---- -50 100 150 430 -100 -130 -110 400 ---- ----
28> 4 4 4 4 4 0 4 4
---- ---- 140 140 140 140 140 -100 140 140 ----
29> 6- 1 6- 1 3- 3- 5 1
---- ---- 630 130 630 130 180 180 600 130 ----
30> 3 6 4- - - 4- 2 7
---- ---- -50 50 PASS -110 -110 PASS -100 100 ----
31> 1- 6 4 5 1- 7 1- 1-
---- ---- ---- -480 -170 -450 -200 -480 600 -480 -480
32> 1- 6 4- 1- 1- 1- 4- 7
---- ---- ---- -150 150 -100 -150 -150 -150 -100 400
33> 4- 7 2 2 0 2 4- 6
---- ---- ---- -420 -150 -450 -450 -480 -450 -420 -300
EVENT>Mon Aft Open Pairs |SESSION>Monday Aft |SECTION> MM E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>February 9, 2026 |CLUB NO.>163246 | 02/09/2026 15:41
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Cherene Birkholz|RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 7 |MP LIMITS>None/2500/750 |CLUB>Long Beach Bridge Center
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=5/C=2 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Hank Dunbar Jan Van Lierop C . 5 1 | . 2 1 75.00 44.64 0.28(SB)
2 Wayne Otsuki Ted Teweles A 3 . . | 2 . . 105.00 62.50 1.12(SA)
3 Kim Wang Mark Tang A 5 . . | 3 . . 100.00 59.52 0.80(SA)
4 Bill McClean Melinda Wilson A 6 . . | 4 . . 98.00 58.33 0.56(SA)
5 Ed Piken Michael Piken A 2 . . | 1 . . 109.50 65.18 1.50(SA)
6 David Simon Don Vallens C . . . | . . . 67.50 40.18
7 Kiyo Nagaishi Neal Kleiner A . . . | . . . 77.00 45.83
8 Charles Laine John Galligher B . 2 . | . 1 . 87.50 52.08 0.42(OB)
9 Judith Jones Al Appel A . . . | . . . 77.50 46.13
10 Lynda Montgomery Betty Jackson B . . . | . . . 61.50 36.61
11 Lillian Slater Frances Gross B . . . | . . . 65.50 38.99
Totals 924.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
\/
1> 3 6 3 1 3 6 0 6
140 170 ---- 140 ---- PASS ---- 140 170 -100 170
2> 6- 6- 1 1 5 1 3- 3-
100 100 ---- -650 ---- -650 ---- -140 -650 -620 -620
3> 1 6- 6- 2 4- 4- 3 0
-200 110 ---- 110 ---- -110 ---- 100 100 -100 -300
4> 0 1 6 6 6 3 3 3
-650 -200 -140 ---- -140 ---- -140 ---- -170 -170 -170
5> 5 1 3- 6 3- 0 2 7
100 -120 -50 ---- 110 ---- -50 ---- -150 -110 200
6> 5- 5- - - 2 5- 5- 3
50 50 -200 ---- -200 ---- -140 ---- 50 50 -110
7> 0 5- 5- 3- 1- 7 1- 3-
-100 650 650 620 ---- 170 ---- 680 ---- 170 620
8> 1 7 5- 5- 3- 1 1 3-
-110 150 100 100 ---- 50 ---- -110 ---- -110 50
9> 5 2 2 2 7 2 6 2
-460 -520 -520 -520 ---- 50 ---- -520 ---- -170 -520
10> 2 0 4 6- 5 3 6- 1
-140 -600 -90 200 100 ---- -120 ---- 200 ---- -150
11> 3- 6 3- 7 3- - 3- -
-150 -110 -150 100 -150 ---- -400 ---- -150 ---- -400
12> 4 1- 5- 1- 7 3 5- 0
70 -110 120 -110 400 ---- -50 ---- 120 ---- -140
13> 1- 7 3 5- 0 4 5- 1-
-140 110 -110 100 -180 -100 ---- 100 ---- -140 ----
14> 3 3 7 3 6 0 3 3
-140 -140 50 -140 -50 -420 ---- -140 ---- -140 ----
15> 5- 5- 5- 2- 2- 1 5- 0
100 100 100 -50 -50 -150 ---- 100 ---- -170 ----
16> 7 5- 5- 1 3- 2 0 3-
---- 200 110 110 -100 100 90 ---- -130 ---- 100
17> 1- 5- 4 3 1- 7 0 5-
---- -400 -120 -130 -150 -400 90 ---- -430 ---- -120
18> 5 2 6- 6- 0 4 1 3
---- -100 -170 -50 -50 -650 -120 ---- -600 ---- -150
19> 2- - - 4 7 2- 5- 5-
130 ---- -100 -100 140 600 130 170 ---- 170 ----
20> 2- 2- 5 6- 0 6- 2- 2-
-600 ---- -600 -400 100 -630 100 -600 ---- -600 ----
21> 7 5- 5- 3- 3- 0 2 1
200 ---- -50 -50 -100 -100 -600 -110 ---- -150 ----
22> 3- 3- 6 2 - - 5 7
---- 50 ---- 50 140 -100 -140 -140 110 ---- 150
23> 5- 2 3 5- - 5- 5- -
---- 200 ---- 100 140 200 -140 200 200 ---- -140
24> 3 5 3 - 6 7 3 -
---- -50 ---- 100 -50 -110 110 140 -50 ---- -110
25> 4- 4- 4- 1 4- 0 4- 4-
PASS ---- PASS ---- PASS -110 PASS -140 PASS PASS ----
26> 1- 5 7 5 1- 1- 1- 5
-630 ---- -600 ---- 200 -600 -630 -630 -630 -600 ----
27> 0 5 7 4 6 3 1 2
-430 ---- 100 ---- 130 50 110 -100 -400 -150 ----
28> 3 3 7 3 3 3 3 3
---- -140 ---- -140 ---- 100 -140 -140 -140 -140 -140
29> 6 3- 3- - 2 6 6 -
---- -130 ---- -180 ---- -180 -630 -600 -130 -130 -630
30> 6- 6- 2- 4 5 1 0 2-
---- 110 ---- 110 ---- PASS 50 100 -50 -100 PASS
31> 3 2 5- 0 5- 5- 1 5-
450 ---- 200 ---- 480 ---- -600 480 480 170 480
32> 2- 5- 5- 5- 5- 2- 1 0
100 ---- 150 ---- 150 ---- 150 150 100 -150 -400
33> 5 5 7 5 2- 2- 0 1
450 ---- 450 ---- 480 ---- 450 420 420 150 300
EVENT>Mon Aft Open Pairs |SESSION>Monday Aft |SECTION> YY N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>February 9, 2026 |CLUB NO.>163246 | 02/09/2026 14:39
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Cherene Birkholz|RATING>Club Masterpoint (60%, 60%, 50% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 18.0 |TOP> 3 |MP LIMITS>500/200/50 |CLUB>Long Beach Bridge Center
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=5/B=5/C=4 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Lyn Kraatz Linda Ivers C 1 1 1 24.88 69.11 0.30(A)
2 Libby Tigner Larry Wisinski B 2 2 . 18.24 50.67 0.21(A)
3 Dan Felsenthal Denny Blumenthal C . . . 11.80 32.78
4 Richard Morgan Elsa Morgan C . . . 17.34 48.17
5 Eric Kaplan Joe Urcis C . . 2 18.00 50.00 0.14(C)
Totals 90.26
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5
\/
1> 0.83 2.83 0.83
50 ---- ---- 200 50
2> 2.17 0.17 2.17
620 ---- ---- -300 620
3> 2.83 1- 0.17
300 ---- ---- 100 -150
4> 0.17 2.83 1-
---- 140 ---- 1070 650
5> 1- 0.17 2.83
---- 50 ---- -100 150
6> 0.17 2.83 1-
---- 90 ---- 300 120
7> 1- 1- 0 3
100 100 -650 ---- 200
8> 3 2 - -
140 120 -100 ---- -100
9> 2- 2- 0 1
460 460 210 ---- 430
10> 2.83 0.17 1-
90 ---- -800 -200 ----
11> 2.83 0.17 1-
400 ---- 100 110 ----
12> 0.17 2.17 2.17
-70 ---- 100 100 ----
13> 1- 1- 1-
---- 200 200 200 ----
14> 2.17 2.17 0.17
---- 140 140 -50 ----
15> 2.17 2.17 0.17
---- 50 50 -100 ----
EVENT>Mon Aft Open Pairs |SESSION>Monday Aft |SECTION> YY E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>February 9, 2026 |CLUB NO.>163246 | 02/09/2026 14:39
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Cherene Birkholz|RATING>Club Masterpoint (60%, 60%, 50% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 18.0 |TOP> 3 |MP LIMITS>500/200/50 |CLUB>Long Beach Bridge Center
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=5/B=4/C=2 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Jeannie Hughes Florence Cooper B . . . 12.50 34.72
2 Patti Frazier Marcia LeBeau C 1 1 1 22.65 62.92 0.30(A)
3 Lee Berlinger Barry Beech B 2 2 . 22.00 61.11 0.21(A)
4 Werner Blaser Joyce Blaser C . . . 14.82 41.17
Totals 71.97
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5
\/
1> 2.17 0.17 2.17
-50 -200 ---- -50 ----
2> 0.83 2.83 0.83
-620 300 ---- -620 ----
3> 0.17 1- 2.83
-300 -100 ---- 150 ----
4> 0.17 2.83 1-
-1070 -140 -650 ---- ----
5> 2.83 1- 0.17
100 -50 -150 ---- ----
6> 0.17 2.83 1-
-300 -90 -120 ---- ----
7> 1- 0 3 1-
-100 -200 650 -100 ----
8> 1 2- 2- 0
-120 100 100 -140 ----
9> - 2 3 -
-460 -430 -210 -460 ----
10> 2.83 0.17 1-
---- 800 -90 200 ----
11> 2.83 0.17 1-
---- -100 -400 -110 ----
12> 0.83 2.83 0.83
---- -100 70 -100 ----
13> 1- 1- 1-
-200 ---- -200 -200 ----
14> 0.83 2.83 0.83
-140 ---- 50 -140 ----
15> 0.83 2.83 0.83
-50 ---- 100 -50 ----