EVENT>Wed Aft Open Pairs |SESSION>Wednesday Aft|SECTION> WW N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>June 17, 2026 |CLUB NO.>163246 | 06/17/2026 15:45
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Leo Dittemore |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 7 |MP LIMITS>None/2500/500 |CLUB>Long Beach Bridge Center
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=5/C=2 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Michael Brooks Mel Fineberg A 4 . . 88.50 52.68 0.39(A)
2 John Galligher Fern Dunbar A 3 . . 90.50 53.87 0.55(A)
3 Jon Yinger Fred Willbanks A . . . 78.50 46.73
4 Colleen Gardner Sherry Troeger B . 2 . 84.50 50.30 0.28(B)
5 Jo Melis Steve Ramos A 1 . . 107.00 63.69 1.10(A)
6 Neal Kleiner Trudi Lamendola A . . . 85.00 50.60
7 Bill McClean Vinod Ranjan A . . . 86.50 51.49
8 Linda Leventhal Ann Peacock C . . 1 67.50 40.18 0.16(C)
9 Ralph Brunson Rosemary Ford B 2 1 . 96.00 57.14 0.77(A)
10 Bill Brooks Carol Murakoshi B . . . 76.50 45.54
11 Elaine Montgomery Deke Thomas C . . . 63.50 37.80
Totals 924.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
\/
1> 5 6 7 0 1 3 3 3
-100 ---- ---- ---- -90 -50 -500 -140 -110 -110 -110
2> 5 5 2 - 5 - 5 5
50 ---- ---- ---- 50 -490 -990 50 -990 50 50
3> 5 5 - 3 5 7 2 -
490 ---- ---- ---- 490 430 480 490 990 460 430
4> - 5- 5- 7 - 4 3 2
-100 680 ---- ---- ---- 680 1430 -100 630 620 150
5> 2 7 - 5 4 6 - 3
-510 100 ---- ---- -----1010 -400 -450 -110 -1010 -490
6> 1 4- 2 4- 0 7 4- 4-
-80 200 ---- ---- ---- 100 200 -200 300 200 200
7> 1 5 6- 2- 2- 6- 0 4
-140 170 620 ---- ---- ---- -100 -100 620 -200 100
8> 6- 6- 3 3 3 1 0 5
50 50 -450 ---- ---- ---- -450 -450 -480 -980 -420
9> 3- 6 6 3- 0 1- 1- 6
-1460 -710 -710 ---- ---- -----1460 -2210 -1470 -1470 -710
10> 0 5- 3 3 7 3 5- 1
-400 650 620 620 ---- ---- ---- 680 620 650 170
11> 4 6 1- 6 1- 6 1- 1-
-420 -170 -430 -170 ---- ---- ---- -430 -170 -430 -430
12> 1- 5 1- 5 7 3 5 0
-100 620 -100 620 ---- ---- ---- 650 140 620 -470
13> 3 7 - 3 5 - 3 6
PASS 800 -100 PASS 140 ---- ---- ---- -100 PASS 300
14> 4- - 4- 4- 4- 4- 4- -
-420 -450 -420 -420 -420 ---- ---- ---- -420 -420 -450
15> 2- 2- 0 5- 4 7 5- 1
110 110 -200 150 130 ---- ---- ---- 600 150 50
16> 4 1 4 7 6 1 4 1
140 -50 140 400 200 -50 ---- ---- ---- 140 -50
17> 7 1- 6 0 1- 3- 5 3-
170 -110 100 -150 -110 -100 ---- ---- ---- -50 -100
18> 0 2 4- 4- 7 4- 4- 1
100 150 170 170 250 170 ---- ---- ---- 170 140
19> 5 7 2- 1 6 0 2- 4
100 150 -50 -110 140 -150 -50 ---- ---- ---- PASS
20> 5- 1- 1- 7 1- 4 5- 1-
-90 -200 -200 100 -200 -100 -90 ---- ---- ---- -200
21> 6 1 4 4 7 4 1 1
50 -420 -170 -170 100 -170 -420 ---- ---- ---- -420
22> 4 - 7 2 4 4 - 6
-630 -690 -210 -660 -630 -630 -690 -600 ---- ---- ----
23> 5 3 5 1- 1- 7 5 0
200 110 200 100 100 870 200 -110 ---- ---- ----
24> 7 3 5- 1 5- 1 4 1
150 -110 50 -120 50 -120 -90 -120 ---- ---- ----
25> 2- 5- 0 5- 7 2- 2- 2-
---- -640 -620 -1390 -620 -500 -640 -640 -640 ---- ----
26> 3 0 4 1- 6- 6- 1- 5
---- 600 -200 620 -100 680 680 -100 630 ---- ----
27> 3- 3- 3- 7 3- 0 3- 3-
---- -100 -100 -100 -50 -100 -150 -100 -100 ---- ----
28> 2 - 7 5- 3 4 5- -
---- ---- -420 -450 950 750 50 100 750 -450 ----
29> 1 2 5 7 6 3- 0 3-
---- ---- -100 90 180 630 600 150 -400 150 ----
30> 0 3 3 3 6- 3 6- 3
---- ---- 430 460 460 460 490 460 490 460 ----
31> 5- - 2 7 5- - 3- 3-
---- ---- ---- 100 -400 -150 150 100 -400 50 50
32> 4 6 2 3 - 6 6 -
---- ---- ---- 420 450 200 300 170 450 450 170
33> 7 2 2 4- 0 6 2 4-
---- ---- ---- 150 -140 -140 -110 -170 50 -140 -110
EVENT>Wed Aft Open Pairs |SESSION>Wednesday Aft|SECTION> WW E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>June 17, 2026 |CLUB NO.>163246 | 06/17/2026 15:45
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Leo Dittemore |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 7 |MP LIMITS>None/2500/500 |CLUB>Long Beach Bridge Center
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=7/C=5 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Jan Van Lierop Robert Davis C . . . 66.50 39.58
2 Kiyo Nagaishi Wayne Rapp A . . . 86.00 51.19
3 Shirley Knopf Ann Devlin C . . . 63.50 37.80
4 Rita Van Lierop Doris Fujii C . . . 72.50 43.15
5 Al Lum Charles Laine B . 3 . 81.00 48.21 0.28(B)
6 Ted Teweles Diane Elliott B 3 1 . 94.00 55.95 0.56(B)
7 Carl Wolinsky Rob Preece A 1 . . 108.00 64.29 1.10(A)
8 Glenn Barry Joey DuRee C . . 2 79.00 47.02 0.28(C)
9 Alan Olschwang Judy Lorber A 4/5 . . 87.00 51.79 0.31(A)
10 Mark Tang Rich Wasser A 2 . . 99.50 59.23 0.77(A)
11 Margit Hillebrand Amanda Moores C 4/5 2 1 87.00 51.79 0.40(C)
Totals 924.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
\/
1> 2 7 6 4 4 1 4 0
100 500 ---- 140 ---- 110 ---- 110 90 110 50
2> 2 6- 2 6- 2 2 2 5
-50 990 ---- -50 ---- 990 ---- -50 -50 -50 490
3> 2 4 2 0 5 2 6- 6-
-490 -480 ---- -490 ---- -990 ---- -460 -490 -430 -430
4> 0 1- 6- 3 4 5 1- 6-
-1430 -680 100 ---- -630 ---- -620 ---- -150 -680 100
5> 2 0 3 1 6- 4 6- 5
400 -100 450 ---- 110 ---- 1010 ---- 490 1010 510
6> 2- 2- 7 0 2- 2- 5 6
-200 -200 200 ---- -300 ---- -200 ---- -200 -100 80
7> 2 4- - - 7 3 6 4-
-170 100 -620 -620 ---- 200 ---- -100 ---- 140 100
8> - 4 4 6 7 2 - 4
-50 450 450 480 ---- 980 ---- 420 ---- -50 450
9> 1 7 1 5- 5- 1 3- 3-
710 2210 710 1470 ---- 1470 ---- 710 ---- 1460 1460
10> 0 4 4 4 1- 6 7 1-
-680 -620 -620 -620 -650 ---- -170 ---- 400 ---- -650
11> 5- 5- 1 1 5- 5- 3 1
430 430 170 170 430 ---- 430 ---- 420 ---- 170
12> 0 5- 4 2 2 7 5- 2
-650 100 -140 -620 -620 ---- 470 ---- 100 ---- -620
13> 6- 6- 4 4 2 1 4 0
100 100 PASS PASS -140 -300 ---- PASS ---- -800 ----
14> 2- 2- 2- 2- 2- 6- 2- 6-
420 420 420 420 420 450 ---- 420 ---- 450 ----
15> 7 0 1- 1- 3 6 4- 4-
200 -600 -150 -150 -130 -50 ---- -110 ---- -110 ----
16> 0 3 1 6 6 3 6 3
---- -400 -140 -200 50 50 -140 ---- 50 ---- -140
17> 7 2 5- 3- 3- 0 5- 1
---- 150 50 110 100 100 -170 ---- 110 ---- -100
18> 2- 2- 0 6 2- 7 5 2-
---- -170 -170 -250 -140 -170 -100 ---- -150 ---- -170
19> 6 1 3 7 2 4- 0 4-
110 ---- -140 PASS 150 -100 50 -150 ---- 50 ----
20> 0 5- 5- 3 1- 1- 5- 5-
-100 ---- 200 200 100 90 90 200 ---- 200 ----
21> 3 0 6 3 1 6 6 3
170 ---- -100 420 170 -50 420 420 ---- 170 ----
22> 3 3 3 6- 6- 1 0 5
---- 630 ---- 630 630 690 690 600 210 ---- 660
23> 5- 0 2 2 4 7 2 5-
---- -100 ---- -870 -200 -200 -110 110 -200 ---- -100
24> 1- 6 0 3 4 6 1- 6
---- -50 ---- 120 -150 90 110 120 -50 ---- 120
25> 1- 0 4- 4- 4- 1- 4- 7
620 ---- 500 ---- 640 640 640 620 640 1390 ----
26> 5- - - 4 5- 7 2 3
100 ---- -680 ---- -680 -600 100 200 -630 -620 ----
27> 0 3- 7 3- 3- 3- 3- 3-
50 ---- 100 ---- 150 100 100 100 100 100 ----
28> 1- 4 3 5 1- 6- 6- 0
---- -750 ---- -50 ---- -100 420 -750 450 450 -950
29> 0 1 3- 6 7 5 3- 2
---- -630 ---- -600 ---- -150 100 400 -90 -150 -180
30> 4 - 4 7 - 4 4 4
---- -460 ---- -490 ---- -460 -430 -490 -460 -460 -460
31> 5 0 1- 6- 1- 3- 6- 3-
150 ---- -150 ---- -100 ---- 400 -100 -50 400 -50
32> 5 4 6- 1 3 1 1 6-
-200 ---- -300 ---- -170 ---- -450 -420 -450 -450 -170
33> 5 2- 7 1 0 5 5 2-
140 ---- 110 ---- 170 ---- -50 -150 140 140 110
EVENT>Wed Aft NLM Pairs |SESSION>Wednesday Aft|SECTION> BB N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>June 17, 2026 |CLUB NO.>163246 | 06/17/2026 15:28
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Leo Dittemore |RATING>Club Masterpoint (80%, 80%, 60% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 36.0 |TOP> 4 |MP LIMITS>500/300/100 |CLUB>Long Beach Bridge Center
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=6/B=5/C=3 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Chris Halliwell Diana Parmeter B 1/3 1/2 . 41.40 57.50 0.35(A)
2 Mony Barkol Ray Ishaeik A 1/3 . . 41.40 57.50 0.35(A)
3 Larry Wisinski Libby Tigner B 1/3 1/2 . 41.40 57.50 0.35(A)
4 Richard Morgan Elsa Morgan C . . 1 37.20 51.67 0.18(C)
5 Fred Lerner Eileen Baires C . . . 33.60 46.67
6 Sharon Vaughn Karen Efthyvoulos C . . . 21.00 29.17
Totals 216.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6
\/
1> 4 0 2- 2- 1
150 -110 50 50 ---- -100
2> 4 2- 1 0 2-
100 -490 -520 -990 ---- -490
3> 2- - 4 2- -
430 400 460 430 ---- 400
4> 0 3- 1- 3- 1-
-100 620 ---- 170 620 170
5> 3 4 1- 0 1-
-420 -400 ---- -450 -480 -450
6> 3 0 4 2 1
200 -660 ---- 500 100 -180
7> 2- 4 - - 2-
200 790 170 170 200 ----
8> 1 3 2 4 0
-450 -170 -180 -150 -460 ----
9> 2- 0 4 2- 1
-710 -1460 200 -710 -720 ----
10> 3- 1 2 3- 0
---- 650 230 620 650 170
11> 4 1 2 3 0
---- 500 -420 -200 -100 -570
12> 4 0 2- 2- 1
---- 650 -100 620 620 170
13> 1- 0 3 4 1-
PASS -90 110 ---- 140 PASS
14> 0 3- 3- 2 1
-450 50 50 ---- -170 -420
15> 3 2 4 1 0
130 110 1070 ---- 90 80
16> 3- 3- - 2 -
200 ---- 200 -100 140 -100
17> 0 3- 2 1 3-
-150 ---- 50 -90 -130 50
18> 4 1 3 0 2
620 ---- 100 200 50 150
EVENT>Wed Aft NLM Pairs |SESSION>Wednesday Aft|SECTION> BB E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>June 17, 2026 |CLUB NO.>163246 | 06/17/2026 15:28
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Leo Dittemore |RATING>Club Masterpoint (80%, 80%, 60% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 36.0 |TOP> 4 |MP LIMITS>500/300/100 |CLUB>Long Beach Bridge Center
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=6/B=4/C=2 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 David Simon Moyna Simon A . . . 22.00 30.56
2 Laura Breen Debra Collins B 2 2 . 44.00 61.11 0.34(A)
3 Diane Burch Carol Patrick C 1 1 1 46.00 63.89 0.48(A)
5 Dan Collins Lynda Montgomery B . . . 39.50 54.86
6 Nancy Markley Michael Markley C . . . 28.50 39.58
Totals 180.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6
\/
1> 0 1- 4 1- 3
-150 -50 110 ---- -50 100
2> 0 4 1- 3 1-
-100 990 490 ---- 520 490
3> 1- 1- 3- 0 3-
-430 -430 -400 ---- -460 -400
4> 2- - - 2- 4
-170 -620 -620 ---- -170 100
5> 2- 0 4 2- 1
450 400 480 ---- 450 420
6> 0 4 2 3 1
-500 660 -100 ---- 180 -200
7> 0 1- 3- 1- 3-
-790 -200 -170 ---- -200 -170
8> 1 4 2 3 0
170 460 180 ---- 450 150
9> 4 3 0 1- 1-
1460 720 -200 ---- 710 710
10> - 3 4 2 -
-650 -230 -170 ---- -620 -650
11> 1 3 4 2 0
100 420 570 ---- 200 -500
12> 1- 4 3 1- 0
-620 100 -170 ---- -620 -650
13> 1 2- 2- 4 0
-110 PASS PASS ---- 90 -140
14> - 3 4 - 2
-50 420 450 ---- -50 170
15> 0 4 1 2 3
-1070 -80 -130 ---- -110 -90
16> 3- - 3- 2 -
100 -200 100 ---- -140 -200
17> - 4 2 3 -
-50 150 90 ---- 130 -50
18> 2 0 1 4 3
-150 -620 -200 ---- -50 -100