Mon Aft Open Pairs Monday Aft Session June 22, 2026
Scores after  6 rounds  Average:  132.0      Section  WW  North-South
Pair    Pct   Score  Qualifiers       Section Rank      Overall Rank      MPs     
                      A   B   C       A     B     C     A     B     C  
  2   55.49  146.50   Q           A   1                                  1.59R/B  Rob Preece - Fern Dunbar
  5   54.17  143.00   Q           A   2                                  1.11R/B  Rich Wasser - Kiyo Nagaishi
  7   53.98  142.50   Q           A   3                                  0.80R/B  Kay Tseng - Karen McKittrick
  1   50.57  133.50   Q           A                                               Gerri Carlson - Al Lum
  3   50.19  132.50   Q           A                                               Jon Yinger - Steve Rowe
  6   46.21  122.00       Q       B         1                            0.79R/B  Ralph Brunson - Melanie Smith
  4   43.94  116.00               B                                               Sherry Troeger - Fred Willbanks


                     **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7
  \/
   1>     9-          5     2      -    5     9-
         420   ----  140    90   -50   140   420 

   2>     6           6     6    10     6    10 
        -100   ---- -100  -100   600  -100   600 

   3>     9            -    9     4      -    5-
         100   ---- -150   100  -120  -150  -110 

   4>     6-          6-    2     6-    6-    1 
         680   ----  680   650   680   680   150 

   5>     3-   10           3-    8-    0     3-
        -100   130   ---- -100   110  -500  -100 

   6>     4-    9           9      -     -    9 
        -680  -650   ---- -650 -1430 -1430  -650 

   7>     5     5          10      -     -    5 
        -140  -140   ---- -110  -170  -170  -140 

   8>     9-    5           1-    6-    1-    4 
         100  -200   ---- -450  -150  -450  -400 

   9>     9-    1-    5           1-    7-    1-
         140  -110   -90   ---- -110   100  -110 

  10>     4-    2     1           4-    7    10 
         110   100   -80   ----  110   140   200 

  11>     3-    3-    3-          9    10    11 
        -450  -450  -450   ---- -170  -100   100 

  12>     6     9     9          11     3-    7 
         140   200   200   ----  620  -100   170 

  13>     0    10     8     3-         11     9 
       -1190   100  -170  -650   ----  200  -130 

  14>     7     7     7     2           2     2 
         420   420   420   -50   ----  -50   -50 

  15>     3    11    10     1-          6-    6-
        -300  -100  -130  -400   ---- -150  -150 

  16>     1-    5     7     1-          8     9-
        -650  -620  -170  -650   ----  100   200 

  17>     5-    5-    0     5-    5-          5-
         170   170   -50   170   170   ----  170 

  18>    10-    3-   10-    8     8            -
         100  -140   100    50    50   ---- -170 

  19>     3     7-    4     1-    1-          6 
         110   170   130   -50   -50   ----  150 

  20>     7-    1-    3     0     7-          7-
         170  -100   110  -130   170   ----  170 

  21>     4-    4-    1    10    10    10       
         200   200   100   650   650   650   ----

  22>     0     4     8-    8-   11     8-      
        -300   -50   420   420   690   420   ----

  23>     4-   10-    8-    8-    4-    0       
        -140   200   100   100  -140  -400   ----

  24>     9-    6     2     7     9-    9-      
         400   140   -50   180   400   400   ----

  25>           9     9     2-    9     2-    2-
         ----  420   420   170   420   170   170 

  26>           3     3     0     6-    8     9-
         ---- -120  -120  -130  -110  -100   100 

  27>           4-    6-    2-    2-    6-    1 
         ----  120   130    50    50   130   -50 

  28>           9     8    10-    4-    1     6 
         ----  100    90   120   -90  -200    50 



Mon Aft Open Pairs Monday Aft Session June 22, 2026
Scores after  6 rounds  Average:  132.0      Section  WW  East-West
Pair    Pct   Score  Qualifiers       Section Rank      Overall Rank      MPs     
                      A   B   C       A     B     C     A     B     C  
  3   60.61  160.00   Q           A   1                 3                2.53R/B  Ed Piken - Michael Piken
  5   55.87  147.50   Q   Q       B   2     1           6     1          2.49R/B  Ardie Laine - John Galligher
  1   53.22  140.50   Q   Q       B   3     2                 5          0.80R/B  Jan Van Lierop - Robert Davis
  7   47.16  124.50   Q   Q   Q   C               1                      0.56R/B  Chris Halliwell - Debra Collins
  4   45.83  121.00               C                                               Judy Mathias - Miriam Kelley
  6   44.70  118.00               B                                               Terry Hane - Diane Elliott
  2   38.07  100.50               B                                               Hank Dunbar - David Simon


                     **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7
  \/
   1>     1-   10-          6     6     1-    9 
        -420    50   ---- -140  -140  -420   -90 

   2>     5     1           5     5     1     5 
         100  -600   ----  100   100  -600   100 

   3>     2     7          10-   10-    5-    2 
        -100   120   ----  150   150   110  -100 

   4>     4-    4-          4-    4-   10     9 
        -680  -680   ---- -680  -680  -150  -650 

   5>     2-    1    11           7-    7-    7-
        -110  -130   500   ----  100   100   100 

   6>    10-    2    10-          2     2     6-
        1430   650  1430   ----  650   650   680 

   7>    10-    6    10-          6     1     6 
         170   140   170   ----  140   110   140 

   8>     4-    6     9-          7     9-    1-
         150   200   450   ----  400   450  -100 

   9>     9-    3-    6     9-          1-    9-
         110  -100    90   110   ---- -140   110 

  10>     9     4    10     1           6-    6-
        -100  -140    80  -200   ---- -110  -110 

  11>     7-    1     7-    0           7-    2 
         450   100   450  -100   ----  450   170 

  12>     2     7-    2     4           5     0 
        -200   100  -200  -170   ---- -140  -620 

  13>     0     3     2     7-   11           1 
        -200   170   130   650  1190   ---- -100 

  14>     9     4     9     9     4           4 
          50  -420    50    50  -420   ---- -420 

  15>     4-    1     4-    9-    8           0 
         150   130   150   400   300   ----  100 

  16>     3     4     1-    9-    9-          6 
        -100   170  -200   650   650   ----  620 

  17>    11     5-    5-    5-    5-    5-      
          50  -170  -170  -170  -170  -170   ----

  18>      -   10-    3      -    3     7-      
        -100   170   -50  -100   -50   140   ----

  19>     7     5     9-    8     9-    3-      
        -130  -150    50  -110    50  -170   ----

  20>     8     3-   11     3-    3-    9-      
        -110  -170   130  -170  -170   100   ----

  21>           1     6-    1     6-    1    10 
         ---- -650  -200  -650  -200  -650  -100 

  22>           2-   11     0     7     2-    2-
         ---- -420   300  -690    50  -420  -420 

  23>           2-    6-    6-     -   11     2-
         ---- -100   140   140  -200   400  -100 

  24>           4     1-    1-    5     1-    9 
         ---- -180  -400  -400  -140  -400    50 

  25>     8-          2     2     8-    2     8-
        -170   ---- -420  -420  -170  -420  -170 

  26>    11           4-    8     3     8     1-
         130   ----  110   120   100   120  -100 

  27>     8-          8-    6-    4-    4-   10 
         -50   ----  -50  -120  -130  -130    50 

  28>      -          6-    2    10     3     5 
        -120   ----   90  -100   200   -90   -50 





Mon Aft Open Pairs Monday Aft Session June 22, 2026
Scores after  6 rounds  Average:  132.0      Section  BB  North-South
Pair    Pct   Score  Qualifiers       Section Rank      Overall Rank      MPs     
                      A   B   C       A     B     C     A     B     C  
  4   59.09  156.00   Q           A   1                 4                1.90R/B  Bill McClean - Jeanette Estill
  3   57.39  151.50   Q           A   2                 5                1.42R/B  Judith Jones - Al Appel
  2   54.17  143.00   Q   Q       B   3     1                3/4         1.23R/B  Linda Stein - Hashim Mahmood
  1   50.38  133.00   Q           A                                               John Bakovic - Jo Melis
  7   49.24  130.00       Q       B         2                            0.64R/B  Leo Dittemore - Mony Barkol
  6   42.61  112.50           Q   C                                               Marcia Lane - Frances Gross
  5   32.58   86.00               B                                               Shirley Knopf - Ann Devlin


                     **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7
  \/
   1>     5           9-    5      -    5     9-
         140   ----  420   140   -50   140   420 

   2>     3           0     1-    6     1-   10 
        -200   ---- -400  -300  -100  -300   600 

   3>     7          11     9     2-    2-    5-
        PASS   ----  200   100  -130  -130  -110 

   4>     0          11     6-    6-    6-    6-
        -100   ----  710   680   680   680   680 

   5>    11     7           6     3-    1     8-
         140   100   ----   90  -100  -400   110 

   6>     4-    4-          4-   11     4-    4-
        -680  -680   ---- -680  -600  -680  -680 

   7>     5     5          10    10     5     5 
        -140  -140   ---- -110  -110  -140  -140 

   8>     1-    6-          9-    8     1-   11 
        -450  -150   ----  100    50  -450   150 

   9>     7-   11     6           1-    4     9-
         100   170   -50   ---- -110  -100   140 

  10>     4-   10     4-          0     8    10 
         110   200   110   ----  -90   170   200 

  11>     8     7     3-          3-    0     3-
        -200  -420  -450   ---- -450  -480  -450 

  12>     9     3-    3-           -     -    3-
         200  -100  -100   ---- -200  -200  -100 

  13>     3-    6     3-    7           1     3-
        -650  -620  -650  -600   ---- -800  -650 

  14>    10-    7     2     7          10-    2 
         590   420   -50   420   ----  590   -50 

  15>     6-    6-    6-    1-          6-    0 
        -150  -150  -150  -400   ---- -150  -500 

  16>     5     5     1-    9-         11     1-
        -620  -620  -650   200   ----  300  -650 

  17>     5-    5-   11    10     1           5-
         170   170   420   200   140   ----  170 

  18>     3-    3-    8     6     3-           -
        -140  -140    50  -110  -140   ---- -170 

  19>    10     9    11     7-    5           0 
         460   400   500   170   140   ---- -100 

  20>     7-    7-    7-    7-    1-          7-
         170   170   170   170  -100   ----  170 

  21>     4-    4-    8     4-    0     4-      
         200   200   620   200    50   200   ----

  22>     4     1-    8-    1-    6     4       
         -50  -100   420  -100   170   -50   ----

  23>     4-    4-    4-    4-    1    10-      
        -140  -140  -140  -140  -300   200   ----

  24>     2     9-    2     2     2     5       
         -50   400   -50   -50   -50   110   ----

  25>           2-    9     9     2-    6     2-
         ----  170   420   420   170   400   170 

  26>           3     6-   11     3     3     9-
         ---- -120  -110   140  -120  -120   100 

  27>           8-   10-    8-    4-    0    10-
         ----  150   180   150   120  -150   180 

  28>           4-    2-    7     2-   10-    0 
         ----  -90  -100    80  -100   120  -400 



Mon Aft Open Pairs Monday Aft Session June 22, 2026
Scores after  6 rounds  Average:  132.0      Section  BB  East-West
Pair    Pct   Score  Qualifiers       Section Rank      Overall Rank      MPs     
                      A   B   C       A     B     C     A     B     C  
  2   65.72  173.50   Q           A   1                 1                4.50R/B  Wayne Otsuki - Ted Teweles
  3   64.02  169.00   Q           A   2                 2                3.38R/B  Kim Wang - Mark Tang
  7   54.73  144.50   Q   Q       B   3     1                 2          1.87R/B  Jenny Ernest - Lillian Slater
  4   54.17  143.00   Q   Q   Q   C         2     1          3/4    1    1.23R/B  Susan Morishita - Cherene Birkholz
  5   48.30  127.50       Q   Q   C                                 2    0.92R/B  Glenn Barry - Joey DuRee
  6   36.17   95.50               C                                               Margit Hillebrand - Pat Warner
  1   31.44   83.00               B                                               Marlene Felix - Sharon Witlen


                     **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7
  \/
   1>     6    10-          6     1-    1-    6 
        -140    50   ---- -140  -420  -420  -140 

   2>     8     5           9-   11     1     9-
         200   100   ----  300   400  -600   300 

   3>     4     8-          8-    0     5-    2 
        PASS   130   ----  130  -200   110  -100 

   4>    11     4-          4-    0     4-    4-
         100  -680   ---- -680  -710  -680  -680 

   5>     7-    4    10           2-    5     0 
         100  -100   400   ---- -110   -90  -140 

   6>     0     6-    6-          6-    6-    6-
         600   680   680   ----  680   680   680 

   7>     1     6     6           6     1     6 
         110   140   140   ----  140   110   140 

   8>     3     4-    9-          0     1-    9-
         -50   150   450   ---- -150  -100   450 

   9>     0     7     5     1-          3-    9-
        -170   100    50  -140   ---- -100   110 

  10>     1     3     6-    1           6-   11 
        -200  -170  -110  -200   ---- -110    90 

  11>     4    11     7-    7-          3     7-
         420   480   450   450   ----  200   450 

  12>     7-   10-    7-    7-          2    10-
         100   200   100   100   ---- -200   200 

  13>    10     7-    7-    4     7-          5 
         800   650   650   600   650   ----  620 

  14>      -    9     9     4      -          4 
        -590    50    50  -420  -590   ---- -420 

  15>     4-    4-   11     9-    4-          4-
         150   150   500   400   150   ----  150 

  16>     0     9-    9-    1-    6           6 
        -300   650   650  -200   620   ----  620 

  17>     0     5-    1     5-   10     5-      
        -420  -170  -200  -170  -140  -170   ----

  18>     3    10-    5     7-    7-    7-      
         -50   170   110   140   140   140   ----

  19>     0    11     3-    1     6     2       
        -500   100  -170  -460  -140  -400   ----

  20>     3-    3-    3-    3-    9-    3-      
        -170  -170  -170  -170   100  -170   ----

  21>           6-    6-   11     6-    6-    3 
         ---- -200  -200   -50  -200  -200  -620 

  22>           9-    7     5     9-    7     2-
         ----  100    50  -170   100    50  -420 

  23>           6-    6-   10     6-     -    6-
         ----  140   140   300   140  -200   140 

  24>           9     9     9     1-    6     9 
         ----   50    50    50  -400  -110    50 

  25>     2           8-    8-    5     2     8-
        -420   ---- -170  -170  -400  -420  -170 

  26>     0           8     8     8     4-    1-
        -140   ----  120   120   120   110  -100 

  27>     2-          6-    2-   11      -     -
        -150   ---- -120  -150   150  -180  -180 

  28>     4           8-    6-     -    8-   11 
         -80   ----  100    90  -120   100   400